今天:
当前位置:首页 > 三元新闻网 > 公示公告
三元区价比三家价格一览表5月16日
2018-05-17 15:54:40  来源:  责任编辑:张芳  

三元区价比三家价格一览表
 单位:三元区物价局       采价时间:2018 年 05 月 16 日
品名 规格 计算单位 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店
群乐超市
山水御园店
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 / 112.90 119.90
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.80 46.00 39.90
晚籼米 二级 元/500克 2.48 2.29 2.18
面粉 特一粉 元/500克 2.38 1.98 2.50
黄豆 优质 元/500克 3.28 2.98 2.98
白糖 优质 元/500克 3.48 3.78 4.38
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.80 12.00 12.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 7.98 7.56 7.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 15.80 15.98 18.98
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 40.00 / 40.98
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.50 4.38 4.88
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.98 5.78 4.88
带鱼    冻 250克左右一条 元/500克 14.80 11.80 17.98
草鱼    活1000克左右一条 元/500克 8.80 7.88 7.98
鲫鱼    活 350克左右一条 元/500克 9.98 9.98 9.98
   活 体长10cm左右 元/500克 48.80 49.80 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.68 1.68 1.98
油菜 新鲜一级 元/500克 3.58 3.88 3.38
上海青 新鲜一级 元/500克 2.58 / 2.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.28 2.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.18 0.38 1.58
茄子 新鲜一级 元/500克 2.38 1.88 2.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.38 2.38 3.58
土豆 新鲜一级 元/500克 2.28 2.88 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.28 3.48 2.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.28 1.88 2.58
菜花 新鲜一级 元/500克 3.98 3.88 3.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.58 1.98 2.98
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 3.68 6.58
香蕉 国产 一级 元/500克 2.88 2.98 2.88
牛奶 纯牛奶 盒装 元/250ml 3.00 2.80 2.50

  • 分享到:
免责声明
1、凡本网注明“来源:三元新闻网“的所有文字、图片和视频,版权均属三元新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:三元新闻网”,违者本网将依法追究责任。
    2、本网未注明“来源:三元新闻网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:三元新闻网”,本网将依法追究责任。如对文章内容有疑议,请及时与我们联系。
相关阅读
[更多]三元新闻
[更多]基层快讯
[更多]三明新闻
  • 主管单位:中共三元区委宣传部 地址:三元区政府大楼宣传部
  • 热线:0598-8393106 投稿邮箱:syxww8393106@163.com
  • 互联网新闻信息服务许可证 闽ICP备18015346号 编号:35120210045
  • 全国互联网违法信息举报电话:12377  举报网址:http://www.12377.cn