今天:
三元区“价比三家”一览表 3月16日
2016-03-16 16:46:00  来源:  责任编辑:张芳  

三元区“价比三家”一览表 3月16日

三元区物价局          3月16日9:00—11:00采价

品名 规格 计算单位 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家生鲜超市 红杏商场
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.90 112.90 119.90 120.00
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 56.90 46.00 50.00 45.00
晚籼米 二级 元/500克 2.38 2.29 2.38 2.40
面粉 特一粉 元/500克 2.38 1.98 1.98 2.20
黄豆 优质 元/500克 5.48 3.58 3.50 4.50
白糖 优质 元/500克 3.08 3.58 3.40 3.50
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.00 16.00 13.00 14.00
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 11.50 13.00 11.00 12.00
鲜猪肉 排骨 元/500克 24.00 22.00 21.00 22.00
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 37.80 35.00
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.66 4.18 4.48 4.50
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.28 4.98 4.78 5.50
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 17.80 14.98 14.98 18.00
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 6.58 5.98 5.98 7.00
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 11.80 10.70 10.00 9.00
活 体长10cm左右 元/500克 69.80 68.80 / 55.00
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.48 2.68 3.00
油菜 新鲜一级 元/500克 4.28 3.98 3.48 5.00
上海青 新鲜一级 元/500克 3.28 2.88 2.48 5.00
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.98 3.98 5.00
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.38 0.98 1.28 2.00
茄子 新鲜一级 元/500克 5.68 7.88 5.68 7.00
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 3.48 3.98 4.00
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 2.98 4.00
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.68 2.48 2.48 3.50
圆白菜 新鲜一级 元/500克 3.28 2.68 2.98 3.00
菜花 新鲜一级 元/500克 6.58 6.48 6.48 6.00
空心菜 新鲜一级 元/500克 / 5.88 6.58 6.00
苹果 红富士 一级 元/500克 3.58 3.48 2.98 6.00
香蕉 国产 一级 元/500克 2.38 2.18 2.58 2.50
  • 分享到:
免责声明
1、凡本网注明“来源:三元新闻网“的所有文字、图片和视频,版权均属三元新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:三元新闻网”,违者本网将依法追究责任。
    2、本网未注明“来源:三元新闻网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:三元新闻网”,本网将依法追究责任。如对文章内容有疑议,请及时与我们联系。
相关阅读
[更多]三元新闻
[更多]基层快讯
[更多]三明新闻
  • 主管单位:中共三元区委宣传部 地址:三元区政府大楼宣传部
  • 热线:0598-8393106 投稿邮箱:syxww8393106@163.com
  • 互联网新闻信息服务许可证 闽ICP备18015346号 编号:35120210045
  • 全国互联网违法信息举报电话:12377  举报网址:http://www.12377.cn