今天:
三元区价比三家价格一览表1月4日
2017-01-04 11:40:00  来源:  责任编辑:张芳  

三元区价比三家价格一览表14

三元区物价局

 

品名 规格 计算单位 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 新华都超市阳光城店 万福隆超市列东店 三明综合
市场
三明红杏
商场
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 \ 112.9 119.90 109.9 120.00 120
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 58.8 46 59.90 36.5 57.00 45
晚籼米 二级 元/500克 2.23 2.38 2.69 2.4 2.50 2.4
面粉 特一粉 元/500克 2.38 1.98 2.98 2.3 2.50 2.5
黄豆 优质 元/500克 3.99 3.58 3.98 3.98 4.50 4.5
白糖 优质 元/500克 3.88 3.98 3.38 4.68 3.80 3.5
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.5 15 14.80 17 15.00 15
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 11 12 13.80 13 12.00 13
鲜猪肉 排骨 元/500克 23 19.8 18.80 24 22.00 23
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 \ 28.8 39.80 40 40.00 38
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.98 3.98 4.58 4.68 5.00 4.5
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.48 5.88 5.98 5.98 6.00 5.5
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 17.8 18.8 19.80 16.5 19.00 17
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 5.58 5.68 6.58 7.98 7.00 7
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 11.8 8.88 11.80 9.8 9.00 9
活 体长10cm左右 元/500克 46.8 52.8 45.80 59 45.00 33
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.18 0.98 0.78 1.58 2.00 1.5
油菜 新鲜一级 元/500克 1.68 1.88 1.58 1.58 2.00 3
上海青 新鲜一级 元/500克 1.28 0.98 0.68 1.58 2.00 4
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.68 1.88 1.98 1.98 2.00 2.5
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.28 0.88 0.88 1.28 2.00 1.5
茄子 新鲜一级 元/500克 2.58 2.88 3.98 2.68 3.50 3.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.88 3.88 3.38 4.58 5.00 5
土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 2.88 2.58 2.98 3.00 2.5
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.78 1.88 2.58 2.58 3.00 3
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.28 2.38 1.98 1.58 2.00 2.5
菜花 新鲜一级 元/500克 1.38 1.88 1.68 1.58 2.00 3.5
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.48 2.98 0 \ 4
苹果 红富士 一级 元/500克 3.88 3.48 4.98 3.98 5.00 5
香蕉 国产 一级 元/500克 2.23 1.98 1.68 3.48 2.50 2
  • 分享到:
免责声明
1、凡本网注明“来源:三元新闻网“的所有文字、图片和视频,版权均属三元新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:三元新闻网”,违者本网将依法追究责任。
    2、本网未注明“来源:三元新闻网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:三元新闻网”,本网将依法追究责任。如对文章内容有疑议,请及时与我们联系。
相关阅读
[更多]三元新闻
[更多]基层快讯
[更多]三明新闻
  • 主管单位:中共三元区委宣传部 地址:三元区政府大楼宣传部
  • 热线:0598-8393106 投稿邮箱:syxww8393106@163.com
  • 互联网新闻信息服务许可证 闽ICP备18015346号 编号:35120210045
  • 全国互联网违法信息举报电话:12377  举报网址:http://www.12377.cn