今天:
三元区价比三家价格一览表1月11日
2017-01-11 11:41:00  来源:  责任编辑:张芳  

三元区价比三家价格一览表111

三元区物价局

 

品名 规格 计算单位 新华都超市阳光城店 永辉超市万达店 万福隆超市列东店 三明综合
市场
好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.90 120 109.9 120.00 \ 112.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.90 43.9 36.5 57.00 54.9 46
晚籼米 二级 元/500克 2.64 2.38 2.4 2.50 2.23 2.38
面粉 特一粉 元/500克 2.58 2.19 2.3 2.50 2.38 1.98
黄豆 优质 元/500克 3.98 3.58 3.98 4.50 3.99 3.58
白糖 优质 元/500克 3.38 4.19 4.68 3.80 3.88 4.48
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.80 13.98 17 15.00 15 15
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 13.80 12.58 13 12.00 10.8 12
鲜猪肉 排骨 元/500克 18.80 20.98 24 22.00 23 19.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 39.80 39.8 40 40.00 \ 28.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.58 4.39 4.68 5.00 3.78 3.85
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.98 5.39 5.98 6.00 5.48 4.58
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 19.80 14.99 16.5 19.00 15.8 15.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 6.58 5.99 7.98 7.00 5.98 6.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 11.80 7.98 9.8 9.00 8.98 9.88
活 体长10cm左右 元/500克 39.80 45.8 59 45.00 46.8 38.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.78 0.58 0.98 0.80 0.88 0.88
油菜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.19 1.58 1.80 1.78 1.88
上海青 新鲜一级 元/500克 0.68 0.99 1 1.50 0.88 0.88
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 4.39 1.98 2.00 1.58 1.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.88 0.49 1.78 1.30 0.86 0.88
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 \ 1.98 3.50 2.58 2.88
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 4.39 4.58 4.50 4.58 3.48
土豆 新鲜一级 元/500克 2.48 1.69 2.98 3.00 2.58 2.48
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 2.59 2.58 2.50 1.68 1.88
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.28 0.9 1.38 1.30 0.98 0.98
菜花 新鲜一级 元/500克 0.78 0.68 1 2.00 0.88 0.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 1.58 3.59 \ \ 1.99 1.98
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 4.89 3.98 4.00 3.38 3.48
香蕉 国产 一级 元/500克 1.68 2.39 3.48 2.50 1.58 1.88
  • 分享到:
免责声明
1、凡本网注明“来源:三元新闻网“的所有文字、图片和视频,版权均属三元新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:三元新闻网”,违者本网将依法追究责任。
    2、本网未注明“来源:三元新闻网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:三元新闻网”,本网将依法追究责任。如对文章内容有疑议,请及时与我们联系。
相关阅读
[更多]三元新闻
[更多]基层快讯
[更多]三明新闻
  • 主管单位:中共三元区委宣传部 地址:三元区政府大楼宣传部
  • 热线:0598-8393106 投稿邮箱:syxww8393106@163.com
  • 互联网新闻信息服务许可证 闽ICP备18015346号 编号:35120210045
  • 全国互联网违法信息举报电话:12377  举报网址:http://www.12377.cn