今天:
当前位置:首页 > 三元新闻网 > 公示公告
三元区价比三家价格一览表3月22日
2017-03-22 11:52:00  来源:  责任编辑:张芳  

三元区价比三家价格一览表322

三元区物价局

 

品名 规格 计算单位 新华都超市阳光城店 永辉超市万达店 万福隆超市列东店 三明综合
市场
好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.90 119 109.9 120.00 \ 120
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 45.80 43.9 36.5 52.00 58.70 45
晚籼米 二级 元/500克 2.64 2.19 2.4 2.30 2.18 2.4
面粉 特一粉 元/500克 2.58 2.09 2.3 2.30 2.38 2.5
黄豆 优质 元/500克 3.38 3.29 3.98 4.00 2.98 4.5
白糖 优质 元/500克 4.38 4.69 4.68 4.50 3.98 3.5
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.80 13.98 17 16.00 12.60 15
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 13.80 12.98 13 12.00 11.00 11
鲜猪肉 排骨 元/500克 21.80 21.99 24 26.00 22.00 22
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 39.80 39.8 40 38.00 \ 38
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.28 3.19 3.38 3.50 3.48 3.5
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 4.99 5.59 5.98 4.50 4.98 5
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 19.80 17.98 16.5 16.00 16.80 17
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 6.98 7.99 7.98 7.50 7.68 7.5
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 12.98 12.8 9.8 10.00 14.80 9
活 体长10cm左右 元/500克 49.80 59.99 65 50.00 55.80 55
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.68 0.99 0.88 1.50 0.68 1.5
油菜 新鲜一级 元/500克 2.48 / 2.98 3.00 3.58 5
上海青 新鲜一级 元/500克 1.48 1.39 1.98 1.50 1.68 5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.99 2.28 3.00 2.58 3
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.88 0.39 0.98 1.50 0.88 1.5
茄子 新鲜一级 元/500克 1.98 3.99 4.58 2.50 2.98 5
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.38 2.69 2.98 4.00 2.38 4
土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 1.99 2.98 3.00 2.58 2.5
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.79 1.39 1.98 3.00 1.16 2.5
圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.59 / 0.98 1.50 0.59 2.5
菜花 新鲜一级 元/500克 1.58 1.69 1.28 2.00 2.98 2.5
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.38 3.69 0 4.50 4.38 4.5
苹果 红富士 一级 元/500克 4.58 4.69 3.98 4.80 2.88 6
香蕉 国产 一级 元/500克 2.58 2.69 2.18 2.50 2.58 2.5
  • 分享到:
免责声明
1、凡本网注明“来源:三元新闻网“的所有文字、图片和视频,版权均属三元新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:三元新闻网”,违者本网将依法追究责任。
    2、本网未注明“来源:三元新闻网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:三元新闻网”,本网将依法追究责任。如对文章内容有疑议,请及时与我们联系。
相关阅读
[更多]三元新闻
[更多]基层快讯
[更多]三明新闻
  • 主管单位:中共三元区委宣传部 地址:三元区政府大楼宣传部
  • 热线:0598-8393106 投稿邮箱:syxww8393106@163.com
  • 互联网新闻信息服务许可证 闽ICP备18015346号 编号:35120210045
  • 全国互联网违法信息举报电话:12377  举报网址:http://www.12377.cn